Voiz4U

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W Y Z
Quốc gia Vùng Mã quốc gia Mã vùng Cước (VNĐ)
SAN MARINO Các hướng còn lại 378   1,017
SAO TOME Tất cả các hướng 239   28,700
SAUDI ARABIA Các hướng còn lại 966   4,195
SAUDI ARABIA MOBILE 9665   5,853
SAUDI ARABIA MOBILE 9668   5,853
SAUDI ARABIA MOBILE 966135   4,195
SENEGAL Các hướng còn lại 221   4,545
SENEGAL Mobile 221 2 4,545
SENEGAL MOBILE 221 20 4,545
SENEGAL MOBILE 221 21 4,545
SENEGAL MOBILE 221 22 4,545
SENEGAL MOBILE 221 23 4,545
SENEGAL MOBILE 221 24 4,545
SENEGAL MOBILE 221 25 4,545
SENEGAL Mobile 221 3 4,545
SENEGAL   221 4 4,545
SENEGAL   221 5 4,545
SENEGAL Mobile 221 6 4,545
SENEGAL MOBILE 221 7 4,545
SENEGAL   221 70 4,545
SENEGAL   221 71 4,545
SENEGAL   221 72 4,545
SENEGAL MOBILE 221 74 4,545
SENEGAL MOBILE 221 75 4,545
SENEGAL Mobile (Sentel) 221 76 6,277
SENEGAL Mobile (Alize) 221 77 7,099
SERBIA Các hướng còn lại 381   2,705
SERBIA MOBILE 381 6 7,592
SERBIA MOBILE 381 8 7,592
SERBIA AND MONTENEGRO   381 11 2,705
SERBIA MONTENEGRO ROC 3826   5,281
SEYCHELLES Các hướng còn lại 248   3,489
SEYCHELLES MOBILE 248 7 3,489
SEYCHELLES MOBILE 248 2 3,489
SEYCHELLES MOBILE 248 5 3,489
SIERRA LEONE - FIXED Tất cả các hướng 232   8,008
SINGAPORE Các hướng còn lại 65   368
SINGAPORE MOBILE 65 8 376
SINGAPORE MOBILE 65 9 376
SLOVAK REP   421   883
SLOVAK REP MOBILE 421 9 7,142
SLOVAKIA MOBILE 421 69 883
SLOVENIA Các hướng còn lại 386   1,060
SLOVENIA MOBILE 386 3 1,060
SLOVENIA MOBILE 386 4 1,060
SLOVENIA MOBILE 386 5 1,060
SLOVENIA MOBILE 386 7 1,060
SLOVENIA MOBILE 386 1600 1,060
SLOVENIA MOBILE 386 2600 1,060
SOLOMON IS Tất cả các hướng 677   21,635
SOMALIA Tất cả các hướng 252   15,895
SOUTH AFRICA Các hướng còn lại 27   1,866
SOUTH AFRICA Johannesburg 27 11 1,866
SOUTH AFRICA Mobile 27 7 5,654
SOUTH AFRICA   27 71 5,654
SOUTH AFRICA MOBILE 27 711 5,654
SOUTH AFRICA MOBILE 27 712 5,654
SOUTH AFRICA   27 72 5,654
SOUTH AFRICA   27 73 5,654
SOUTH AFRICA   27 74 5,654
SOUTH AFRICA   27 76 5,654
SOUTH AFRICA   27 78 5,654
SOUTH AFRICA   27 79 5,654
SOUTH AFRICA Mobile 27 8 5,654
SOUTH AFRICA   27 82 5,654
SOUTH AFRICA   27 83 5,654
SOUTH AFRICA   27 84 5,654
SOUTH AFRICA   27 85 5,654
SOUTH AFRICA MOBILE 27 86 5,654
SOUTH KOREA Các hướng còn lại 82   693
SOUTH KOREA Mobile 82 1 1,342
SOUTH KOREA OBILE - LGT/OTHER 82 10 1,342
SOUTH KOREA Mobile (Skt) 82 11 1,342
SOUTH KOREA Mobile (Ktf) 82 16 1,342
SOUTH KOREA Mobile (Skt) 82 17 1,342
SOUTH KOREA Mobile (Ktf) 82 18 1,342
SPAIN Các hướng còn lại 34   342
SPAIN Mobile 34 6 4,502
SPAIN Madrid 34 91 342
SPAIN Canary Is 34 922 342
SPAIN Canary Is 34 928 342
SPAIN   34 93 342
SRI LANKA Các hướng còn lại 94   3,710
SRI LANKA MOBILE 94 7 4,329
ST KITTS Các hướng còn lại 1869   5,164
ST KITTS EVIS ISLAND-MOBILE 1869 5 5,164
ST KITTS Mobile 1869 556 7,726
ST KITTS Mobile 1869 557 7,726
ST KITTS Mobile 1869 558 7,726
ST KITTS Mobile 1869 565 7,726
ST KITTS Mobile 1869 566 7,726
ST KITTS Mobile 1869 567 7,726
ST KITTS EVIS ISLAND-MOBILE 1869 6 5,164
ST KITTS EVIS ISLAND MOBILE 1869 660 5,164
ST KITTS EVIS ISLAND MOBILE 1869 661 5,164
ST KITTS Mobile 1869 662 7,726
ST KITTS Mobile 1869 663 7,726
ST KITTS Mobile 1869 664 7,726
ST KITTS Mobile 1869 665 7,726
ST KITTS Mobile 1869 667 7,726
ST KITTS Mobile 1869 668 7,726
ST KITTS Mobile 1869 669 7,726
ST KITTS EVIS ISLAND-MOBILE 1869 7 5,164
ST KITTS Mobile 1869 762 7,726
ST KITTS Mobile 1869 763 7,726
ST KITTS Mobile 1869 764 7,726
ST KITTS Mobile 1869 765 7,726
ST LUCIA Tất cả các hướng 1758   4,679
ST PIERRE Tất cả các hướng 508   6,190
ST VINCENT Tất cả các hướng 1784   5,519
SUDAN Tất cả các hướng 249   4,403
SURINAME Tất cả các hướng 597   7,420
SWAZILAND Tất cả các hướng 268   3,311
SWEDEN Các hướng còn lại 46   464
SWEDEN   46 10 464
SWEDEN Mobile (Comviq) 46 252 4,593
SWEDEN MOBILE 46 253 464
SWEDEN Mobile (Telia) 46 376 2,857
SWEDEN   46 45 464
SWEDEN MOBILE 46 450 464
SWEDEN MOBILE 46 458 464
SWEDEN MOBILE 46 5 464
SWEDEN Mobile (Telia) 46 518 2,857
SWEDEN Mobile (Telia) 46 519 2,857
SWEDEN MOBILE 46 592 464
SWEDEN MOBILE 46 593 464
SWEDEN MOBILE 46 595 464
SWEDEN MOBILE 46 596 464
SWEDEN MOBILE 46 6 464
SWEDEN MOBILE 46 616 464
SWEDEN MOBILE 46 617 464
SWEDEN MOBILE 46 618 464
SWEDEN MOBILE 46 619 464
SWEDEN Mobile (Telia) 46 673 2,857
SWEDEN Mobile (Telenor) 46 674 2,857
SWEDEN Mobile (H3g) 46 675 2,922
SWEDEN Mobile 46 676 4,857
SWEDEN MOBILE 46 7 464
SWEDEN Mobile 46 70 4,857
SWEDEN Mobile 46 71 4,857
SWEDEN Mobile 46 73 4,857
SWEDEN MOBILE 46 74 464
SWEDEN Mobile 46 76 4,857
SWEDEN MOBILE 46 77520 464
SWEDEN MOBILE 46 7822 464
SWEDEN MOBILE 46 7890 464
SWITZERLAND Các hướng còn lại 41   576
SWITZERLAND   41 7 576
SWITZERLAND Mobile (Swisscom) 41 74 7,726
SWITZERLAND Mobile (Sunrise) 41 76 7,905
SWITZERLAND Mobile (Tele2) 41 77 7,726
SWITZERLAND Mobile (Orange) 41 78 7,726
SWITZERLAND Mobile (Swisscom) 41 79 7,726
SWITZERLAND MOBILE 41 8 576
SWITZERLAND Mobile 41 86 7,905
SWITZERLAND   41 860 7,905
SWITZERLAND MOBILE 41 86074 7,905
SWITZERLAND Mobile (Sunrise) 41 86076 7,905
SWITZERLAND Mobile (Swisscom) 41 86077 7,726
SWITZERLAND Mobile (Orange) 41 86078 7,726
SWITZERLAND Mobile (Swisscom) 41 86079 7,726
SWITZERLAND MOBILE 41 98 576
SYRIA - FIXED Tất cả các hướng 963   6,623

(Giá chưa bao gồm VAT 10%)
 

Download phần mềm

Thẻ gọi điện thoại quốc tế


Hỗ trợ khách hàng


(08) 22.200.919
Bán hàng: 0975 058 182

Kiểm tra tài khoản

Account
 
Pin
 
   

Thống kê truy cập

Hiện có 2 khách Trực tuyến