| Quốc gia |
Vùng |
Mã quốc gia |
Mã vùng |
Cước (VNĐ) |
| NAMIBIA | Các hướng còn lại | 264 | | 3,047 |
| NAMIBIA | MOBILE | 264 | 81 | 7,991 |
| NAMIBIA | MOBILE | 264 | 85 | 3,047 |
| NAMIBIA | MOBILE | 264 | 60 | 3,047 |
| NAURU | Tất cả các hướng | 674 | | 30,908 |
| NEPAL | | 977 | 1 | 4,978 |
| NEPAL | Các hướng còn lại | 977 | | 4,978 |
| NEPAL | MOBILE | 977 | 98 | 4,978 |
| NETHERLANDS | Các hướng còn lại | 31 | | 545 |
| NETHERLANDS | MOBILE | 31 | 6 | 6,710 |
| NETHERLANDS ANTILLES | Tất cả các hướng | 599 | | 3,667 |
| NEW CALEDONIA | Tất cả các hướng | 687 | | 9,714 |
| NEW GUINEA MOBILE | Tất cả các hướng | 675644 | | 14,792 |
| NEW ZEALAND - FIXED | Các hướng còn lại | 64 | | 598 |
| NEW ZEALAND - MOBILE | MOBILE | 64 | 2 | 6,095 |
| NICARAGUA | Các hướng còn lại | 505 | | 5,164 |
| NICARAGUA | Mobile | 505 | 40 | 7,065 |
| NICARAGUA | Mobile | 505 | 41 | 7,065 |
| NICARAGUA | Mobile | 505 | 42 | 7,065 |
| NICARAGUA | Mobile | 505 | 43 | 7,065 |
| NICARAGUA | Mobile | 505 | 44 | 7,065 |
| NICARAGUA | Mobile | 505 | 45 | 7,065 |
| NICARAGUA | Mobile | 505 | 46 | 7,065 |
| NICARAGUA | Mobile | 505 | 47 | 7,065 |
| NICARAGUA | Mobile | 505 | 48 | 7,065 |
| NICARAGUA | OBILE | 505 | 50 | 5,164 |
| NICARAGUA | Mobile | 505 | 6 | 7,065 |
| NICARAGUA | OBILE | 505 | 60 | 7,065 |
| NICARAGUA | OBILE | 505 | 61 | 7,065 |
| NICARAGUA | OBILE | 505 | 62 | 7,065 |
| NICARAGUA | OBILE | 505 | 63 | 7,065 |
| NICARAGUA | OBILE | 505 | 64 | 7,065 |
| NICARAGUA | OBILE | 505 | 77 | 5,164 |
| NICARAGUA | Mobile | 505 | 8 | 7,065 |
| NICARAGUA | Mobile | 505 | 95 | 7,065 |
| NICARAGUA | Mobile | 505 | 96 | 7,065 |
| NIGER | Các hướng còn lại | 227 | | 4,415 |
| NIGER | EP MOBILE | 227 | 2 | 4,415 |
| NIGER | EP MOBILE | 227 | 4 | 4,415 |
| NIGER | EP MOBILE | 227 | 5 | 4,415 |
| NIGER | EP MOBILE | 227 | 8 | 4,415 |
| NIGER | Mobile | 227 | 9 | 4,238 |
| NIGERIA | Các hướng còn lại | 234 | | 3,896 |
| NIGERIA | Lagos | 234 | 1 | 3,463 |
| NIGERIA | Mobile | 234 | 703 | 4,636 |
| NIGERIA | | 234 | 80 | 3,896 |
| NIGERIA | OBILE | 234 | 801 | 3,896 |
| NIGERIA | Mobile (Econet) | 234 | 802 | 4,459 |
| NIGERIA | Mobile (Mtn) | 234 | 803 | 4,203 |
| NIGERIA | Mobile | 234 | 804 | 4,636 |
| NIGERIA | Mobile (Globacom) | 234 | 805 | 4,346 |
| NIGERIA | Mobile (Mtn) | 234 | 806 | 4,203 |
| NIGERIA | Mobile (Globacom) | 234 | 807 | 4,346 |
| NIGERIA | Mobile (Econet) | 234 | 808 | 4,459 |
| NIGERIA | OBILE | 234 | 809 | 3,896 |
| NIGERIA | Mobile | 234 | 90 | 4,636 |
| NORTH KOREA | Tất cả các hướng | 850 | | 20,778 |
| NORWAY | Các hướng còn lại | 47 | | 627 |
| NORWAY | OBILE | 47 | 0 | 627 |
| NORWAY | Mobile | 47 | 4 | 6,710 |
| NORWAY | OBILE | 47 | 59 | 627 |
| NORWAY | OBILE | 47 | 81 | 627 |
| NORWAY | Mobile | 47 | 9 | 6,710 |
(Giá chưa bao gồm VAT 10%)
|