| Quốc gia |
Vùng |
Mã quốc gia |
Mã vùng |
Cước (VNĐ) |
| MACAU | Các hướng còn lại | 853 | | 1,325 |
| MACAU | MOBILE | 853 | 6 | 1,325 |
| MACEDONIA | Các hướng còn lại | 389 | | 1,212 |
| MACEDONIA | MOBILE | 389 | 7 | 9,934 |
| MACEDONIA | MOBILE | 389 | 51 | 1,212 |
| MADAGASCAR | Tất cả các hướng | 261 | | 5,930 |
| MADEIRA | Tất cả các hướng | 35129 | | 481 |
| MALAWI | Fixed | 265 | | 3,030 |
| MALAWI | MOBILE | 265 | 4 | 3,246 |
| MALAWI | MOBILE (Celtel) | 265 | 5 | 4,935 |
| MALAWI | MOBILE | 265 | 8 | 3,246 |
| MALAWI | MOBILE (Celtel) | 265 | 9 | 4,935 |
| MALAYSIA | Các hướng còn lại | 60 | | 498 |
| MALAYSIA | MOBILE | 60 | 1 | 1,234 |
| MALAYSIA | MOBILE (Celcom) | 60 | 10 | 1,234 |
| MALAYSIA | MOBILE - TELEKOM | 60 | 11 | 1,234 |
| MALAYSIA | MOBILE (Maxis) | 60 | 12 | 1,299 |
| MALAYSIA | MOBILE (Celcom) | 60 | 13 | 1,234 |
| MALAYSIA | MOBILE - TELEKOM | 60 | 14 | 1,234 |
| MALAYSIA | MOBILE (Maxis) | 60 | 142 | 1,299 |
| MALAYSIA | MOBILE - MAXIS | 60 | 1425 | 1,299 |
| MALAYSIA | MOBILE - MAXIS | 60 | 1426 | 1,299 |
| MALAYSIA | MOBILE - MAXIS | 60 | 1427 | 1,299 |
| MALAYSIA | MOBILE - MAXIS | 60 | 14280 | 1,299 |
| MALAYSIA | MOBILE - MAXIS | 60 | 14281 | 1,299 |
| MALAYSIA | MOBILE - MAXIS | 60 | 1429 | 1,299 |
| MALAYSIA | MOBILE (Digi) | 60 | 143 | 1,191 |
| MALAYSIA | MOBILE (Digi) | 60 | 146 | 1,191 |
| MALAYSIA | MOBILE (Celcom) | 60 | 148 | 1,234 |
| MALAYSIA | MOBILE - CELCOM | 60 | 1480 | 1,234 |
| MALAYSIA | MOBILE - CELCOM | 60 | 1484 | 1,234 |
| MALAYSIA | MOBILE - CELCOM | 60 | 1485 | 1,234 |
| MALAYSIA | MOBILE - CELCOM | 60 | 1486 | 1,234 |
| MALAYSIA | MOBILE - CELCOM | 60 | 14870 | 1,234 |
| MALAYSIA | MOBILE - CELCOM | 60 | 14875 | 1,234 |
| MALAYSIA | MOBILE - CELCOM | 60 | 14876 | 1,234 |
| MALAYSIA | MOBILE - CELCOM | 60 | 14879 | 1,234 |
| MALAYSIA | MOBILE - CELCOM | 60 | 1488 | 1,234 |
| MALAYSIA | MOBILE - CELCOM | 60 | 1489 | 1,234 |
| MALAYSIA | MOBILE - TELEKOM | 60 | 15 | 1,234 |
| MALAYSIA | MOBILE (Digi) | 60 | 16 | 1,191 |
| MALAYSIA | MOBILE (Maxis) | 60 | 17 | 1,299 |
| MALAYSIA | MOBILE (U-MOBILE) | 60 | 18 | 1,234 |
| MALAYSIA | MOBILE (Celcom) | 60 | 19 | 1,234 |
| MALAYSIA | Kuala Lumpur | 60 | 3 | 498 |
| MALDIVES IS - FIXED | Tất cả các hướng | 960 | | 4,857 |
| MALI REP | Các hướng còn lại | 223 | | 5,827 |
| MALI REP | MOBILE (Ikatel) | 223 | 30 | 8,355 |
| MALI REP | MOBILE (Ikatel) | 223 | 31 | 8,355 |
| MALI REP | MOBILE (Ikatel) | 223 | 32 | 8,355 |
| MALI REP | MOBILE (Ikatel) | 223 | 33 | 8,355 |
| MALI REP | MOBILE (Ikatel) | 223 | 34 | 8,355 |
| MALI REP | MOBILE (Ikatel) | 223 | 40 | 8,355 |
| MALI REP | MOBILE (Ikatel) | 223 | 41 | 8,355 |
| MALI REP | MOBILE (Ikatel) | 223 | 44 | 8,355 |
| MALI REP | MOBILE (Ikatel) | 223 | 50 | 8,355 |
| MALI REP | MOBILE (Ikatel) | 223 | 51 | 8,355 |
| MALI REP | MOBILE (Ikatel) | 223 | 52 | 8,355 |
| MALI REP | MOBILE (Ikatel) | 223 | 53 | 8,355 |
| MALI REP | MOBILE (Ikatel) | 223 | 54 | 8,355 |
| MALI REP | MOBILE (Malitel) | 223 | 55 | 8,212 |
| MALI REP | MOBILE (Malitel) | 223 | 56 | 8,212 |
| MALI REP | MOBILE (Malitel) | 223 | 57 | 8,212 |
| MALI REP | MOBILE (Malitel) | 223 | 58 | 8,212 |
| MALI REP | MOBILE (Malitel) | 223 | 59 | 8,212 |
| MALI REP | MOBILE | 223 | 6 | 5,827 |
| MALI REP | MOBILE (Ikatel) | 223 | 90 | 8,355 |
| MALI REP | MOBILE (Ikatel) | 223 | 91 | 8,355 |
| MALI REP | MOBILE (Ikatel) | 223 | 92 | 8,355 |
| MALI REP | MOBILE (Ikatel) | 223 | 93 | 8,355 |
| MALI REP | MOBILE (Ikatel) | 223 | 94 | 8,355 |
| MALTA | | 356 | 9 | 2,650 |
| MALTA | Các hướng còn lại | 356 | | 2,650 |
| MALTA | MOBILE (GO) | 356 | 79 | 9,493 |
| MARIANA IS | Tất cả các hướng | 1670 | | 1,191 |
| MARSHALL IS | Tất cả các hướng | 692 | | 10,376 |
| MARTINIQUE | Các hướng còn lại | 596 | | 1,017 |
| MARTINIQUE | MOBILE | 596 | 696 | 9,800 |
| MARTINIQUE | | 596 | 59637 | 1,017 |
| MAURITANIA | Tất cả các hướng | 222 | | 7,286 |
| MAURITIUS | Tất cả các hướng | 230 | | 4,944 |
| MEXICO | Fixed | 52 | | 3,177 |
| MEXICO | Mobile | 52 | 1 | 6,623 |
| MEXICO | Guadalajara | 52 | 33 | 619 |
| MEXICO | Mexico City | 52 | 55 | 576 |
| MEXICO | | 52 | 81 | 3,177 |
| MEXICO | Telem | 52 | 9 | 3,177 |
| MEXICO | OBILE | 52 | 90 | 3,177 |
| MEXICO | OBILE | 52 | 91 | 3,177 |
| MEXICO | OBILE | 52 | 92 | 3,177 |
| MEXICO | OBILE | 52 | 94 | 3,177 |
| MICRONESIA - FIXED | Tất cả các hướng | 691 | | 7,286 |
| MOLDOVA | Các hướng còn lại | 373 | | 4,195 |
| MOLDOVA | OBILE | 373 | 6 | 4,195 |
| MOLDOVA | OBILE | 373 | 7 | 4,195 |
| MONACO | Các hướng còn lại | 377 | | 0,926 |
| MONACO | Mobile | 377 | 4 | 8,389 |
| MONACO | Mobile | 377 | 6 | 8,389 |
| MONGOLIA | Các hướng còn lại | 976 | | 3,377 |
| MONGOLIA | Wll | 976 | 50 | 3,377 |
| MONGOLIA | Mobile | 976 | 55 | 3,377 |
| MONGOLIA | OBILE | 976 | 8 | 3,377 |
| MONGOLIA | OBILE | 976 | 9 | 3,377 |
| MONTENEGRO - FIXED | Tất cả các hướng | 382 | | 5,281 |
| MONTSERRAT - FIXED | Tất cả các hướng | 1664 | | 5,121 |
| MOROCCO | Các hướng còn lại | 212 | | 5,874 |
| MOROCCO | | 212 | 1 | 5,874 |
| MOROCCO | Mobile (Iam) | 212 | 10 | 8,255 |
| MOROCCO | Mobile (Iam) | 212 | 11 | 8,255 |
| MOROCCO | Mobile (Meditel) | 212 | 12 | 8,255 |
| MOROCCO | Mobile (Iam) | 212 | 13 | 8,255 |
| MOROCCO | Mobile (Meditel) | 212 | 14 | 8,255 |
| MOROCCO | Mobile (Iam) | 212 | 15 | 8,255 |
| MOROCCO | Mobile (Iam) | 212 | 16 | 8,255 |
| MOROCCO | Mobile (Meditel) | 212 | 17 | 8,255 |
| MOROCCO | Mobile (Iam) | 212 | 18 | 8,255 |
| MOROCCO | Mobile (Meditel) | 212 | 19 | 8,255 |
| MOROCCO | Casablanca | 212 | 2 | 5,874 |
| MOROCCO | ARAKESCH | 212 | 4 | 5,874 |
| MOROCCO | Mobile (Iam) | 212 | 41 | 8,255 |
| MOROCCO | Mobile (Iam) | 212 | 42 | 8,255 |
| MOROCCO | Mobile (Meditel) | 212 | 44 | 8,255 |
| MOROCCO | Mobile (Iam) | 212 | 48 | 8,255 |
| MOROCCO | OBILE | 212 | 5 | 5,874 |
| MOROCCO | Mobile (Iam) | 212 | 50 | 8,255 |
| MOROCCO | Mobile (Iam) | 212 | 51 | 8,255 |
| MOROCCO | Mobile | 212 | 6 | 8,255 |
| MOROCCO | Mobile | 212 | 7 | 8,255 |
| MOROCCO | Mobile (Iam) | 212 | 70 | 8,255 |
| MOROCCO | Mobile (Iam) | 212 | 71 | 8,255 |
| MOROCCO | Mobile (Iam) | 212 | 72 | 8,255 |
| MOROCCO | Mobile (Iam) | 212 | 73 | 8,255 |
| MOROCCO | Mobile (Meditel) | 212 | 74 | 8,255 |
| MOROCCO | Mobile (Meditel) | 212 | 75 | 8,255 |
| MOROCCO | Mobile (Iam) | 212 | 76 | 8,255 |
| MOROCCO | Mobile (Iam) | 212 | 77 | 8,255 |
| MOROCCO | Mobile (Iam) | 212 | 78 | 8,255 |
| MOROCCO | Mobile (Meditel) | 212 | 79 | 8,255 |
| MOROCCO | | 212 | 92 | 5,874 |
| MOZAMBIQUE - FIXED | Các hướng còn lại | 258 | | 3,311 |
| MOZAMBIQUE - MOBILE | MOBILE | 258 | 82 | 6,047 |
| MOZAMBIQUE - MOBILE (VODACOM) | MOBILE (VODACOM) | 258 | 84 | 6,839 |
| MYANMAR (BURMA) | BURMA | 95 | | 11,259 |
| MYANMAR | Mobile | 95 | 9 | 11,259 |
(Giá chưa bao gồm VAT 10%)
|