| Quốc gia |
Vùng |
Mã quốc gia |
Mã vùng |
Cước (VNĐ) |
| HAITI - FIXED | Tất cả các hướng | 509 | | 6,645 |
| HONDURAS | Các hướng còn lại | 504 | | 3,030 |
| HONDURAS | | 504 | 3 | 3,030 |
| HONDURAS | MOBILE | 504 | 316 | 3,030 |
| HONDURAS | MOBILE | 504 | 317 | 3,030 |
| HONDURAS | MOBILE | 504 | 318 | 3,030 |
| HONDURAS | MOBILE (Megatel) | 504 | 319 | 3,030 |
| HONDURAS | MOBILE (Megatel) | 504 | 32 | 3,030 |
| HONDURAS | MOBILE (Megatel) | 504 | 33 | 6,268 |
| HONDURAS | MOBILE | 504 | 34 | 3,030 |
| HONDURAS | MOBILE | 504 | 35 | 3,030 |
| HONDURAS | MOBILE | 504 | 36 | 3,030 |
| HONDURAS | MOBILE | 504 | 363 | 3,030 |
| HONDURAS | MOBILE | 504 | 364 | 3,030 |
| HONDURAS | MOBILE | 504 | 365 | 3,030 |
| HONDURAS | MOBILE | 504 | 366 | 3,030 |
| HONDURAS | MOBILE | 504 | 367 | 3,030 |
| HONDURAS | MOBILE | 504 | 368 | 3,030 |
| HONDURAS | MOBILE | 504 | 369 | 3,030 |
| HONDURAS | MOBILE | 504 | 37 | 3,030 |
| HONDURAS | MOBILE | 504 | 38 | 3,030 |
| HONDURAS | MOBILE | 504 | 39 | 3,030 |
| HONDURAS | MOBILE (Hondutel) | 504 | 7214 | 2,684 |
| HONDURAS | MOBILE (Hondutel) | 504 | 7215 | 2,684 |
| HONDURAS | MOBILE (Hondutel) | 504 | 7217 | 2,684 |
| HONDURAS | | 504 | 8 | 3,030 |
| HONDURAS | MOBILE | 504 | 86 | 3,030 |
| HONDURAS | MOBILE | 504 | 87 | 3,030 |
| HONDURAS | MOBILE | 504 | 88 | 3,030 |
| HONDURAS | MOBILE (Digicel) | 504 | 89 | 3,030 |
| HONDURAS | MOBILE | 504 | 9 | 6,268 |
| HONG KONG | Các hướng còn lại | 852 | | 693 |
| HONG KONG | MOBILE | 852 | 17 | 288 |
| HONG KONG | MOBILE | 852 | 6 | 288 |
| HONG KONG | MOBILE | 852 | 9 | 288 |
| HUNGARY | Các hướng còn lại | 36 | | 624 |
| HUNGARY | Budapest | 36 | 1 | 519 |
| HUNGARY | MOBILE | 36 | 20 | 5,740 |
| HUNGARY | MOBILE | 36 | 30 | 5,740 |
| HUNGARY | MOBILE | 36 | 60 | 5,740 |
| HUNGARY | MOBILE | 36 | 70 | 5,740 |
(Giá chưa bao gồm VAT 10%)
|