Voiz4U

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W Y Z
Quốc gia Vùng Mã quốc gia Mã vùng Cước (VNĐ)
GABON Tất cả các hướng 241   3,030
GAMBIA Tất cả các hướng 220   9,051
GEORGIA Các hướng còn lại 995   1,679
GEORGIA MOBILE 995 90 4,286
GEORGIA MOBILE 995 93 4,286
GEORGIA MOBILE 995 95 4,286
GEORGIA MOBILE 995 97 4,286
GEORGIA MOBILE 995 98 4,286
GEORGIA MOBILE 995 99 4,286
GEORGIA MOBILE 995 5 1,679
GEORGIA MOBILE 995 7 1,679
GEORGIA PROC 995 9 1,679
GERMANY   49 15 454
GERMANY   49 16 454
GERMANY   49 17 454
GERMANY Các hướng còn lại 49   454
GERMANY MOBILE (DTAG) 49 700 4,848
GERMANY MOBILE (DTAG) 49 701 4,848
GERMANY MOBILE (E-PLUS) 49 150 5,697
GERMANY MOBILE (E-PLUS) 49 155 5,697
GERMANY MOBILE (E-PLUS) 49 156 5,697
GERMANY MOBILE (E-PLUS) 49 157 5,697
GERMANY MOBILE (E-PLUS) 49 163 5,697
GERMANY MOBILE (E-PLUS) 49 177 5,697
GERMANY MOBILE (E-PLUS) 49 178 5,697
GERMANY MOBILE (O2) 49 159 5,432
GERMANY MOBILE (O2) 49 176 5,432
GERMANY MOBILE (O2) 49 179 5,432
GERMANY MOBILE (T-MOBILE) 49 151 4,848
GERMANY MOBILE (T-MOBILE) 49 160 4,848
GERMANY MOBILE (T-MOBILE) 49 170 4,848
GERMANY MOBILE (T-MOBILE) 49 171 4,848
GERMANY MOBILE (T-MOBILE) 49 175 4,848
GERMANY MOBILE (VODAFONE) 49 152 3,377
GERMANY MOBILE (VODAFONE) 49 162 3,377
GERMANY MOBILE (VODAFONE) 49 172 3,377
GERMANY MOBILE (VODAFONE) 49 173 3,377
GERMANY MOBILE (VODAFONE) 49 174 3,377
GERMANY MOBILE 49 1888 454
GERMANY MOBILE 49 18 454
GERMANY MOBILE 49 1801 4,848
GERMANY MOBILE 49 1802 4,848
GERMANY MOBILE 49 1803 4,848
GERMANY MOBILE 49 1804 4,848
GERMANY MOBILE 49 1805 4,848
GHANA ACCRA 233 21 2,471
GHANA Các hướng còn lại 233   2,471
GHANA MOBILE 233 20 5,497
GHANA MOBILE 233 24 5,497
GHANA MOBILE 233 27 5,497
GHANA MOBILE 233 28 5,497
GIBRALTAR Các hướng còn lại 350   1,545
GIBRALTAR MOBILE 350 5 1,545
GREECE ATHENS 30 21 507
GREECE   30   554
GREECE MOBILE (COSMOTE) 30 697 5,021
GREECE MOBILE (COSMOTE) 30 698 5,021
GREECE MOBILE (INFOQUEST) 30 699 4,762
GREECE MOBILE (VODAFONE) 30 694 5,021
GREECE MOBILE (VODAFONE) 30 695 5,021
GREECE MOBILE (WIND) 30 693 4,762
GREECE MOBILE 30 6 554
GREENLAND Tất cả các hướng 299   18,397
GRENADA Các hướng còn lại 1473   5,121
GRENADA MOBILE 1473 4 5,121
GRENADA MOBILE 1473 5 5,121
GRENADA MOBILE 1473 7 5,121
GUADELOUPE Tất cả các hướng 590   892
GUAM Tất cả các hướng 1671   641
GUATEMALA Các hướng còn lại 502   3,952
GUATEMALA MOBILE 502 4 4,281
GUATEMALA MOBILE 502 5 4,281
GUATEMALA MOBILE 502 2 3,952
GUATEMALA MOBILE 502 3 3,952
GUATEMALA MOBILE 502 6 3,952
GUATEMALA MOBILE 502 7 3,952
GUATEMALA MOBILE 502 8 3,952
GUATEMALA MOBILE 502 9 3,952
GUATEMALA ROC 5032   3,489
GUINEA BISSAU - FIXED Tất cả các hướng 245   18,103
GUINEA REP - FIXED Tất cả các hướng 224   7,013
GUYANA - FIXED Tất cả các hướng 592   9,934

(Giá chưa bao gồm VAT 10%)
 

Download phần mềm

Thẻ gọi điện thoại quốc tế


Hỗ trợ khách hàng


(08) 22.200.919
Bán hàng: 0975 058 182

Kiểm tra tài khoản

Account
 
Pin
 
   

Thống kê truy cập

Hiện có 2 khách Trực tuyến