| Quốc gia |
Vùng |
Mã quốc gia |
Mã vùng |
Cước (VNĐ) |
| FAROE IS | Tất cả các hướng | 298 | | 5,368 |
| FIJI | Tất cả các hướng | 679 | | 7,272 |
| FINLAND | | 358 | | 1,364 |
| FINLAND | HELSINKI | 358 | 9 | 1,342 |
| FINLAND | MOBILE | 358 | 451 | 4,502 |
| FINLAND | MOBILE | 358 | 456 | 4,502 |
| FINLAND | MOBILE | 358 | 4555 | 4,502 |
| FINLAND | MOBILE (ELISA) | 358 | 46 | 3,246 |
| FINLAND | MOBILE (ELISA) | 358 | 50 | 3,246 |
| FINLAND | MOBILE (FINNET) | 358 | 41 | 4,502 |
| FINLAND | MOBILE (FINNET) | 358 | 44 | 4,502 |
| FINLAND | MOBILE (SONERA) | 358 | 4 | 4,459 |
| FINLAND | SPECIAL SERVICE | 358 | 10 | 2,164 |
| FINLAND | SPECIAL SERVICE | 358 | 19 | 2,164 |
| FINLAND | SPECIAL SERVICE | 358 | 20 | 2,164 |
| FINLAND | SPECIAL SERVICE | 358 | 30 | 2,164 |
| FINLAND | SPECIAL SERVICE | 358 | 600 | 2,164 |
| FINLAND | SPECIAL SERVICE | 358 | 800 | 2,164 |
| FINLAND | ELISA MOBILE | 385 | 9 | 1,103 |
| FINLAND | MOBILE | 358 | 7 | 1,364 |
| FINLAND | MOBILE | 358 | 29 | 1,364 |
| FINLAND | MOBILE | 358 | 40 | 4,459 |
| FINLAND | MOBILE | 358 | 42 | 4,459 |
| FINLAND | MOBILE | 358 | 43 | 4,459 |
| FINLAND | MOBILE | 358 | 60 | 1,364 |
| FINLAND | MOBILE | 358 | 450 | 4,459 |
| FINLAND | MOBILE | 358 | 457 | 4,459 |
| FINLAND | MOBILE | 358 | 4541 | 4,459 |
| FINLAND | MOBILE | 358 | 4559 | 4,459 |
| FRANCE | | 336 | 6 | 511 |
| FRANCE | Các hướng còn lại | 33 | | 511 |
| FRANCE | PARIS | 331 | 1 | 498 |
| FRENCH GUIANA | Các hướng còn lại | 594 | 4 | 2,208 |
| FRENCH GUIANA | MOBILE | 594 | 694 | 10,389 |
| FRENCH POLYNESIA | Tất cả các hướng | 689 | | 7,463 |
(Giá chưa bao gồm VAT 10%)
|