| Quốc gia |
Vùng |
Mã quốc gia |
Mã vùng |
Cước (VNĐ) |
| ECUADOR | | 593 | 8 | 4,061 |
| ECUADOR | Các hướng còn lại | 593 | | 4,061 |
| ECUADOR | MOBILE | 593 | 9 | 6,982 |
| ECUADOR | MOBILE (BELLSOUTH) | 593 | 84 | 6,844 |
| ECUADOR | MOBILE (PORTA) | 593 | 85 | 6,982 |
| EGYPT | ALEXANDRIA | 20 | 3 | 4,636 |
| EGYPT | CAIRO | 20 | 2 | 4,636 |
| EGYPT | Các hướng còn lại | 20 | | 4,636 |
| EGYPT | MOBILE | 20 | 10 | 3,887 |
| EGYPT | MOBILE | 20 | 11 | 3,887 |
| EGYPT | MOBILE | 20 | 12 | 3,887 |
| EGYPT | MOBILE | 20 | 16 | 3,887 |
| EGYPT | MOBILE | 20 | 18 | 3,887 |
| EL SALVADOR | | 503 | 38 | 3,489 |
| EL SALVADOR | | 503 | 39 | 3,489 |
| EL SALVADOR | Các hướng còn lại | 503 | | 3,489 |
| EL SALVADOR | MOBILE | 503 | 7 | 3,636 |
| EL SALVADOR | MOBILE | 503 | 8 | 3,636 |
| EL SALVADOR | MOBILE | 503 | 9 | 3,636 |
| EL SALVADOR | CTE | 503 | 3 | 3,489 |
| EL SALVADOR | MOBILE | 503 | 4 | 3,489 |
| EL SALVADOR | MOBILE | 503 | 5 | 3,489 |
| EL SALVADOR | MOBILE | 503 | 6 | 3,489 |
| EL SALVADOR | MOBILE | 503 | 21 | 3,489 |
| EL SALVADOR | MOBILE | 503 | 22 | 3,489 |
| EL SALVADOR | MOBILE | 503 | 23 | 3,489 |
| EL SALVADOR | MOBILE | 503 | 24 | 3,489 |
| EL SALVADOR | MOBILE | 503 | 25 | 3,489 |
| EL SALVADOR | MOBILE | 503 | 26 | 3,489 |
| EQUATORIAL GUINEA | Tất cả các hướng | 240 | | 7,359 |
| ERITREA | Các hướng còn lại | 291 | | 9,977 |
| ERITREA | MOBILE | 291 | 71 | 10,156 |
| ESTONIA | Các hướng còn lại | 372 | | 684 |
| ESTONIA | MOBILE | 3725 | 5 | 6,926 |
| ESTONIA | MOBILE | 37270 | 70 | 684 |
| ETHIOPIA | Tất cả các hướng | 251 | | 9,051 |
| FALKLAND IS | Tất cả các hướng | 500 | | 19,427 |
(Giá chưa bao gồm VAT 10%)
|