| Quốc gia |
Vùng |
Mã quốc gia |
Mã vùng |
Cước (VNĐ) |
| CAMBODIA | Các hướng còn lại | 855 | 9 | 2,121 |
| CAMBODIA | Cố định | 855 | | 2,121 |
| CAMBODIA | MOBILE | 855 | 1 | 2,121 |
| CAMBODIA | ROC | 855 | 11 | 2,121 |
| CAMBODIA | ROC | 855 | 12 | 2,121 |
| CAMBODIA | ROC | 855 | 14 | 2,121 |
| CAMBODIA | ROC | 855 | 15 | 2,121 |
| CAMBODIA | ROC | 855 | 16 | 2,121 |
| CAMBODIA | ROC | 855 | 18 | 2,121 |
| CAMEROON | Cố định | 237 | | 3,463 |
| CAMEROON | MOBILE | 237 | 5 | 7,792 |
| CAMEROON | MOBILE (MTN) | 237 | 7 | 8,095 |
| CAMEROON | MOBILE (ORANGE) | 237 | 6 | 3,203 |
| CAMEROON | MOBILE (ORANGE) | 237 | 9 | 3,203 |
| CAMEROON | MOBILE | 237 | 4 | 3,463 |
| CAMEROON | MOBILE | 237 | 8 | 3,463 |
| CANADA | | 1 | 204 | 288 |
| CANADA | | 1 | 226 | 288 |
| CANADA | | 1 | 250 | 288 |
| CANADA | | 1 | 289 | 288 |
| CANADA | | 1 | 306 | 288 |
| CANADA | | 1 | 403 | 288 |
| CANADA | | 1 | 416 | 288 |
| CANADA | | 1 | 418 | 288 |
| CANADA | | 1 | 438 | 288 |
| CANADA | | 1 | 450 | 288 |
| CANADA | | 1 | 506 | 288 |
| CANADA | | 1 | 514 | 288 |
| CANADA | | 1 | 519 | 288 |
| CANADA | | 1 | 600 | 288 |
| CANADA | | 1 | 604 | 288 |
| CANADA | | 1 | 613 | 288 |
| CANADA | | 1 | 647 | 288 |
| CANADA | | 1 | 705 | 288 |
| CANADA | | 1 | 709 | 288 |
| CANADA | | 1 | 778 | 288 |
| CANADA | | 1 | 780 | 288 |
| CANADA | | 1 | 807 | 288 |
| CANADA | | 1 | 819 | 288 |
| CANADA | | 1 | 902 | 288 |
| CANADA | | 1 | 905 | 288 |
| CANADA | | 1 | 867 | 649 |
| CANADA | | 1 | 886 | 333 |
| CANADA | | 1 | 889 | 333 |
| CAPE VERDE IS | Các hướng còn lại | 238 | | 7,506 |
| CAPE VERDE IS | MOBILE | 238 | 9 | 9,800 |
| CAYMAN ISLAND | Các hướng còn lại | 1345 | | 3,177 |
| CAYMAN ISLAND | MOBILE | 1345 | 2 | 3,177 |
| CAYMAN ISLAND | MOBILE | 1345 | 3 | 3,177 |
| CAYMAN ISLAND | MOBILE | 1345 | 5 | 3,177 |
| CAYMAN ISLAND | MOBILE | 1345 | 9 | 3,177 |
| CAYMAN | ISLANDS | 1345 | 623 | 3,177 |
| CENTRAL AFRICAN REP | Các hướng còn lại | 236 | | 10,389 |
| CHAD | Tất cả các nơi | 235 | | 4,991 |
| CHILE | Các hướng còn lại | 56 | | 749 |
| CHILE | MOBILE | 56 | 8 | 4,857 |
| CHILE | MOBILE | 56 | 9 | 4,857 |
| CHINA | MOBILE | 86 | 10 | 351 |
| CHINA | MOBILE | 86 | 21 | 351 |
| CHINA | Các hướng còn lại | 86 | | 351 |
| CHINA | MOBILE | 86 | 13 | 351 |
| CHINA | MOBILE | 86 | 15 | 351 |
| CHINA | MOBILE | 86 | 153 | 390 |
| CHINA | MOBILE | 86 | 159 | 351 |
| CHINA | GUANGZHOU | 86 | 20 | 351 |
| CHINA | SHENZEN | 86 | 755 | 351 |
| COLOMBIA | Các hướng còn lại | 57 | | 2,074 |
| COLOMBIA | MOBILE | 57 | 3 | 3,281 |
| COMOROS | Tất cả các nơi | 269 | | 12,363 |
| CONGO | Các hướng còn lại | 242 | | 4,243 |
| CONGO | MOBILE | 242 | 4 | 4,243 |
| CONGO | MOBILE (CELTEL) | 242 | 5 | 4,480 |
| CONGO | MOBILE (LIBERTIS) | 242 | 6 | 4,243 |
| CONGO | MOBILE | 242 | 2 | 4,243 |
| CONGO | MOBILE | 242 | 31 | 4,243 |
| COOK IS | Tất cả các nơi | 682 | | 22,960 |
| COSTA | RICA | 506 | 1 | 1,723 |
| COSTA | RICA | 506 | 283 | 1,723 |
| COSTA | RICA | 506 | 284 | 1,723 |
| COSTA | RICA | 506 | 712 | 1,723 |
| COSTA | Các hướng còn lại | 506 | | 1,723 |
| COSTA | MOBILE | 506 | 3 | 1,987 |
| COSTA | MOBILE | 506 | 8 | 1,987 |
| CROATIA | Các hướng còn lại | 385 | | 1,103 |
| CROATIA | MOBILE | 385 | 95 | 5,961 |
| CROATIA | MOBILE | 385 | 97 | 1,103 |
| CROATIA | MOBILE | 385 | 98 | 5,827 |
| CROATIA | MOBILE | 385 | 99 | 5,827 |
| CROATIA | MOBILE (VIPNET) | 38591 | | 5,827 |
| CROATIA | MOBILE (VIPNET) | 38592 | | 5,827 |
| CUBA | Các hướng còn lại | 53 | | 26,492 |
| CUBA | MOBILE | 53 | 785 | 26,492 |
| CYPRUS | Các hướng còn lại | 357 | | 684 |
| CYPRUS | MOBILE | 357 | 96 | 1,701 |
| CYPRUS | MOBILE | 357 | 97 | 1,701 |
| CYPRUS | MOBILE | 357 | 99 | 1,701 |
| CYPRUS | MOBILE | 357 | 700 | 1,701 |
| CYPRUS | MOBILE | 357 | 7777 | 684 |
| CZECH REP | Các hướng còn lại | 420 | | 887 |
| CZECH REP | MOBILE | 420 | 72 | 5,628 |
| CZECH REP | MOBILE | 420 | 73 | 5,628 |
| CZECH REP | MOBILE | 420 | 77 | 5,628 |
| CZECH REP | MOBILE | 420 | 93 | 5,628 |
| CZECH REP | MOBILE | 420 | 601 | 5,628 |
| CZECH REP | MOBILE | 420 | 602 | 5,628 |
| CZECH REP | MOBILE | 420 | 603 | 5,628 |
| CZECH REP | MOBILE | 420 | 604 | 5,628 |
| CZECH REP | MOBILE | 420 | 605 | 5,628 |
| CZECH REP | MOBILE | 420 | 606 | 5,628 |
| CZECH REP | MOBILE | 420 | 607 | 5,628 |
| CZECH REP | MOBILE | 420 | 608 | 5,628 |
| CZECH REP | MOBILE | 420 | 961 | 5,628 |
| CZECH REP | MOBILE | 420 | 962 | 5,628 |
| CZECH REP | MOBILE | 420 | 963 | 5,628 |
| CZECH REP | MOBILE | 420 | 946 | 5,628 |
| CZECH REP | MOBILE | 420 | 956 | 5,628 |
| CZECH REP | MOBILE | 420 | 966 | 5,628 |
| CZECH REP | MOBILE | 420 | 967 | 887 |
| CZECH REP | PRAGUE | 420 | 2 | 887 |
| CZECH REP | MOBILE | 420 | 6 | 887 |
| CZECH REP | MOBILE | 420 | 7 | 887 |
| CZECH REP | MOBILE | 420 | 9 | 887 |
| DEMOCRATIC REP OF THE CONGO | Tất cả các nơi | 243 | | 9,090 |
(Giá chưa bao gồm VAT 10%)
|